Visa Index
| Albania | Kosovo | Visa on arrival, eTA |
| Angola | Kyrgyzstan | Armenia |
| Antigua and Barbuda | Macao | Bangladesh |
| Argentina | Malaysia | Burkina Faso |
| Azerbaijan | Mauritius | Burundi |
| Bahamas | Micronesia | Cambodia |
| Barbados | Moldova | Cape Verde |
| Belarus | Mongolia | Comoros |
| Belize | Montenegro | Congo (Dem. Rep.) |
| Bolivia | Morocco | Cote d’Ivoire (Ivory Coast) |
| Bosnia and Herzegovina | Nicaragua | Cuba |
| Botswana | North Macedonia | Djibouti |
| Brazil | Palestinian Territories | Egypt |
| Brunei | Panama | Ethiopia |
| Chile | Paraguay | Gabon |
| Colombia | Peru | Guinea |
| Costa Rica | Philippines | Guinea-Bissau |
| Dominica | Saint Kitts and Nevis | Indonesia |
| Dominican Republic | Saint Lucia | Kenya |
| Ecuador | Sao Tome and Principe | Kuwait |
| Egypt | Serbia | Laos |
| El Salvador | Singapore | Lebanon |
| Equatorial Guinea | South Africa | Lesotho |
| Eswatini | St. Vincent and the Grenadines | Madagascar |
| Fiji | Suriname | Malawi |
| Gambia | Syria | Maldives |
| Georgia | Thailand | Marshall Islands |
| Guatemala | Trinidad and Tobago | Mauritania |
| Haiti | Tunisia | Mexico |
| Honduras | Türkiye | Mozambique |
| Hong Kong | Ukraine | Nepal |
| Iran | Uruguay | Namibia |
| Jamaica | Uzbekistan | Nigeria |
| Japan | Vanuatu | Oman |
| Jordan | Venezuela | Pakistan |
| Kazakhstan | Palau | |
| Qatar | ||
| Russian Federation | ||
| Rwanda | ||
| Samoa | ||
| Saudi Arabia | ||
| Senegal | ||
| Seychelles | ||
| Sierra Leone | ||
| Somalia | ||
| South Korea | ||
| South Sudan | ||
| Sri Lanka | ||
| Sudan | ||
| Taiwan | ||
| Tanzania | ||
| Timor – Leste | ||
| Togo | ||
| Tonga | ||
| Türkiye | ||
| Tuvalu | ||
| Uganda | ||
| Viet Nam | ||
| Zambia | ||
| Zimbabwe |
Thank you very much for your interest in our programme.
Please fill in your name and email address, and we will send you the link to download the factsheet by email.



