Visa Index
| Albania | Malta | Visa on arrival, eTA |
| Andorra | Marshall Islands | Australia |
| Angola | Mauritius | Azerbaijan |
| Antigua and Barbuda | Mexico | Bahrain |
| Argentina | Micronesia | Bangladesh |
| Armenia | Moldova | Bolivia |
| Austria | Monaco | Burundi |
| Bahamas | Mongolia | Cambodia |
| Barbados | Montenegro | Canada |
| Belarus | Morocco | Comoros |
| Belgium | Netherlands | Congo (Dem. Rep.) |
| Belize | Nicaragua | Cote d’Ivoire (Ivory Coast) |
| Bosnia and Herzegovina | North Macedonia | Cuba |
| Botswana | Norway | Djibouti |
| Brazil | Palau | Egypt |
| Brunei | Palestinian Territories | Equatorial Guinea |
| Bulgaria | Panama | Ethiopia |
| Cape Verde | Paraguay | Gabon |
| Chile | Peru | Ghana |
| China | Philippines | Guinea |
| Colombia | Poland | Guinea-Bissau |
| Costa Rica | Portugal | India |
| Croatia | Romania | Indonesia |
| Cyprus | Rwanda | Iran |
| Czech Republic | Saint Kitts and Nevis | Iraq |
| Denmark | Saint Lucia | Jordan |
| Dominica | Samoa | Kenya |
| Dominican Republic | San Marino | Kuwait |
| Ecuador | Sao Tome and Principe | Laos |
| El Salvador | Senegal | Lebanon |
| Estonia | Serbia | Lesotho |
| Eswatini | Singapore | Madagascar |
| Fiji | Slovakia | Maldives |
| Finland | Slovenia | Mauritania |
| France | Solomon Islands | Mozambique |
| Gambia | South Africa | Nepal |
| Georgia | South Korea | New Zealand |
| Germany | Spain | Nigeria |
| Greece | St. Vincent and the Grenadines | Oman |
| Grenada | Suriname | Papua New Guinea |
| Guatemala | Sweden | Qatar |
| Haiti | Switzerland | Russian Federation |
| Honduras | Taiwan | Saudi Arabia |
| Hong Kong | Tajikistan | Seychelles |
| Hungary | Tanzania | Sierra Leone |
| Iceland | Thailand | Somalia |
| Ireland | Timor-Leste | South Sudan |
| Israel | Tonga | Sri Lanka |
| Italy | Trinidad and Tobago | Togo |
| Jamaica | Tuvalu | Turkey |
| Japan | Uganda | Viet Nam |
| Kazakhstan | Ukraine | |
| Kiribati | United Arab Emirates | |
| Kosovo | United Kingdom | |
| Kyrgyzstan | Uruguay | |
| Latvia | Uzbekistan | |
| Liechtenstein | Vanuatu | |
| Lithuania | Vatican City | |
| Luxembourg | Venezuela | |
| Macao | Zambia | |
| Malawi | Zimbabwe | |
| Malaysia |
Thank you very much for your interest in our programme.
Please fill in your name and email address, and we will send you the link to download the factsheet by email.



