Visa Index
| Albania | Lithuania | Visa on arrival, eTA |
| Andorra | Luxembourg | Australia |
| Angola | Macao | Azerbaijan |
| Antigua and Barbuda | Malawi | Bahrain |
| Argentina | Malaysia | Bangladesh |
| Armenia | Malta | Brunei |
| Austria | Mauritius | Burkina Faso |
| Bahamas | Mexico | Burundi |
| Barbados | Micronesia | Cambodia |
| Belarus | Moldova | Canada |
| Belgium | Monaco | Cape Verde |
| Belize | Mongolia | Comoros |
| Bolivia | Montenegro | Congo (Dem. Rep.) |
| Bosnia and Herzegovina | Morocco | Cote d’Ivoire (Ivory Coast) |
| Botswana | Namibia | Cuba |
| Brazil | Netherlands | Djibouti |
| Bulgaria | New Zealand | Egypt |
| China | Nicaragua | Equatorial Guinea |
| Colombia | North Macedonia | Ethiopia |
| Costa Rica | Norway | Gabon |
| Croatia | Palestinian Territories | Guinea |
| Cyprus | Panama | Guinea-Bissau |
| Czech Republic | Paraguay | India |
| Denmark | Peru | Indonesia |
| Dominica | Philippines | Iran |
| Dominican Republic | Poland | Iraq |
| Ecuador | Portugal | Jordan |
| El Salvador | Romania | Kenya |
| Estonia | Rwanda | Kuwait |
| Eswatini | Saint Kitts and Nevis | Lebanon |
| Fiji | Saint Lucia | Laos |
| Finland | Samoa | Madagascar |
| France | San Marino | Maldives |
| Gambia | Serbia | Marshall Islands |
| Georgia | Singapore | Mauritania |
| Germany | Slovakia | Mozambique |
| Greece | Slovenia | Nepal |
| Grenada | South Africa | Nigeria |
| Guatemala | South Korea | Oman |
| Guyana | Spain | Pakistan |
| Haiti | St. Vincent and the Grenadines | Palau |
| Honduras | Suriname | Papua New Guinea |
| Hong Kong | Sweden | Qatar |
| Hungary | Switzerland | Samoa |
| Iceland | Taiwan | Saudi Arabia |
| Ireland | Tajikistan | Senegal |
| Israel | Tunisia | Seychelles |
| Italy | Thailand | Sierra Leone |
| Jamaica | Ukraine | Solomon Islands |
| Japan | United Arab Emirates | South Sudan |
| Kazakhstan | United Kingdom | Sri Lanka |
| Kiribati | Uruguay | Tanzania |
| Kosovo | Uzbekistan | Timor-Leste |
| Kyrgyzstan | Vanuatu | Togo |
| Latvia | Vatican City | Tonga |
| Lesotho | Venezuela | Trinidad and Tobago |
| Liechtenstein | Zambia | Tuvalu |
| Turkey | ||
| Uganda | ||
| United States of America | ||
| Viet Nam | ||
| Zimbabwe |
Thank you very much for your interest in our programme.
Please fill in your name and email address, and we will send you the link to download the factsheet by email.



