Visa Index
| Albania | Laos | Visa on arrival, e-visa: |
| Andorra | Latvia | Australia |
| Angola | Lesotho | Azerbaijan |
| Antigua and Barbuda | Liechtenstein | Bahrain |
| Argentina | Lithuania | Bangladesh |
| Armenia | Luxembourg | Bolivia |
| Austria | Macao | Burundi |
| Bahamas | Malawi | Canada |
| Barbados | Malaysia | Comoros |
| Belarus | Malta | Congo (Dem. Rep.) |
| Belgium | Mauritius | Egypt |
| Belize | Mexico | Equatorial Guinea |
| Bosnia and Herzegovina | Micronesia | Ethiopia |
| Botswana | Moldova | Gabon |
| Brazil | Monaco | Guinea-Bissau |
| Brunei | Mongolia | India |
| Bulgaria | Montenegro | Jordan |
| Burkina Faso | Morocco | Kenya |
| Cambodia | Mozambique | Kuwait |
| Cape Verde | Myanmar | Lebanon |
| Chile | Namibia | Madagascar |
| China | Netherlands | Maldives |
| Colombia | Nicaragua | Marshall Islands |
| Costa Rica | North Macedonia | Mauritania |
| Cote d’Ivoire (Ivory Coast) | Norway | Nepal |
| Croatia | Palestinian Territories | New Zealand |
| Cuba | Panama | Nigeria |
| Cyprus | Paraguay | Oman |
| Czech Republic | Peru | Pakistan |
| Denmark | Philippines | Palau |
| Djibouti | Poland | Papua New Guinea |
| Dominica | Portugal | Qatar |
| Dominican Republic | Romania | Russian New Guinea |
| Ecuador | Rwanda | Samoa |
| El Salvador | Saint Kitts and Nevis | Saudi Arabia |
| Estonia | Saint Lucia | Seychelles |
| Eswatini | San Marino | Sierra Leone |
| Fiji | Senegal | Solomon Islands |
| Finland | Serbia | South Sudan |
| France | Slovakia | Sri Lanka |
| Gambia | Slovenia | Timor – Leste |
| Georgia | South Africa | Togo |
| Germany | South Korea | Tonga |
| Ghana | Spain | Tuvalu |
| Greece | St. Vincent and the Grenadines | United States of America |
| Grenada | Suriname | |
| Guatemala | Sweden | |
| Guinea | Switzerland | |
| Guyana | Taiwan | |
| Haiti | Tajikistan | |
| Honduras | Tanzania | |
| Hong Kong | Thailand | |
| Hungary | Trinidad and Tobago | |
| Iceland | Tunisia | |
| Indonesia | Turkey | |
| Iran | Uganda | |
| Ireland | United Arab Emirates | |
| Israel | United Kingdom | |
| Italy | Uruguay | |
| Jamaica | Uzbekistan | |
| Japan | Vanuatu | |
| Kazakhstan | Vatican City | |
| Kiribati | Vietnam | |
| Kosovo | Zambia | |
| Kyrgyzstan | Zimbabwe |
Thank you very much for your interest in our programme.
Please fill in your name and email address, and we will send you the link to download the factsheet by email.



