Visa Index
| Albania | Mauritius | Visa on arrival, eTA |
| Andorra | Mexico | Australia |
| Angola | Micronesia | Azerbaijan |
| Antigua and Barbuda | Moldova | Bahrain |
| Argentina | Monaco | Bangladesh |
| Armenia | Mongolia | Bolivia |
| Austria | Montenegro | Burkina Faso |
| Bahamas | Morocco | Burundi |
| Barbados | Netherlands | Cambodia |
| Belarus | Nicaragua | Canada |
| Belgium | North Macedonia | Comoros |
| Belize | Norway | Congo (Dem. Rep.) |
| Bosnia and Herzegovina | Palau | Cote d’Ivoire (Ivory Coast) |
| Botswana | Palestinian Territories | Cuba |
| Brazil | Panama | Djibouti |
| Brunei | Paraguay | Egypt |
| Bulgaria | Peru | Equatorial Guinea |
| Cape Verde | Philippines | Ethiopia |
| Chile | Poland | Gabon |
| Colombia | Portugal | Guinea |
| Costa Rica | Rwanda | Guinea-Bissau |
| Croatia | Romania | India |
| Cyprus | Saint Kitts and Nevis | Indonesia |
| Czech Republic | Saint Lucia | Iran |
| Denmark | Samoa | Iraq |
| Dominica | San Marino | Jordan |
| Dominican Republic | Sao Tome and Principe | Kenya |
| Ecuador | Senegal | Kuwait |
| El Salvador | Serbia | Laos |
| Estonia | Singapore | Lebanon |
| Eswatini | Slovakia | Madagascar |
| Fiji | Slovenia | Maldives |
| Finland | Solomon Islands | Mauritania |
| France | South Africa | Mozambique |
| Gambia | South Korea | Nepal |
| Georgia | Spain | New Zealand |
| Germany | St. Vincent and the Grenadines | Nigeria |
| Greece | Suriname | Oman |
| Grenada | Sweden | Pakistan |
| Guatemala | Switzerland | Papua New Guinea |
| Haiti | Taiwan | Qatar |
| Honduras | Tajikistan | Russian Federation |
| Hong Kong | Tanzania | Saudi Arabia |
| Hungary | Thailand | Seychelles |
| Iceland | Timor-Leste | Sierra Leone |
| Ireland | Tonga | Somalia |
| Israel | Trinidad and Tobago | South Sudan |
| Italy | Tunisia | Sri Lanka |
| Jamaica | Türkiye | Togo |
| Japan | Tuvalu | United States of America |
| Kazakhstan | Uganda | Viet Nam |
| Kosovo | Ukraine | |
| Kyrgyzstan | United Arab Emirates | |
| Latvia | United Kingdom | |
| Liechtenstein | Uruguay | |
| Lithuania | Uzbekistan | |
| Luxembourg | Vanuatu | |
| Macao | Vatican City | |
| Malawi | Venezuela | |
| Malaysia | Zambia | |
| Marshall Islands | Zimbabwe |
Thank you very much for your interest in our programme.
Please fill in your name and email address, and we will send you the link to download the factsheet by email.



