Visa Index
| Albania | Macao | Visa on arrival, eTA |
| Andorra | Malaysia | Australia |
| Angola | Malta | Azerbaijan |
| Antigua and Barbuda | Marshall Islands | Bahrain |
| Argentina | Mauritius | Bangladesh |
| Armenia | Mexico | Burkina Faso |
| Austria | Micronesia | Burundi |
| Bahamas | Moldova | Cambodia |
| Barbados | Monaco | Canada |
| Belarus | Mongolia | Comoros |
| Belgium | Montenegro | Congo (Dem. Rep.) |
| Belize | Morocco | Cote d’Ivoire (Ivory Coast) |
| Bolivia | Netherlands | Cuba |
| Bosnia and Herzegovina | Nicaragua | Djibouti |
| Botswana | North Macedonia | Egypt |
| Brazil | Norway | Equatorial Guinea |
| Brunei | Palau | Ethiopia |
| Bulgaria | Palestinian Territories | Gabon |
| Cape Verde | Panama | Ghana |
| Chile | Paraguay | Guinea |
| China | Peru | Guinea-Bissau |
| Colombia | Philippines | India |
| Costa Rica | Poland | Indonesia |
| Croatia | Portugal | Iran |
| Cyprus | Romania | Iraq |
| Czech Republic | Rwanda | Jordan |
| Denmark | Saint Kitts and Nevis | Kenya |
| Dominica | Saint Lucia | Kuwait |
| Dominican Republic | Samoa | Lebanon |
| Ecuador | San Marino | Lesotho |
| El Salvador | Sao Tome and Principe | Madagascar |
| Estonia | Senegal | Malawi |
| Eswatini | Serbia | Maldives |
| Fiji | Singapore | Mauritania |
| Finland | Slovakia | Mozambique |
| France | Slovenia | Namibia |
| Gambia | Solomon Islands | Nepal |
| Georgia | South Africa | New Zealand |
| Germany | South Korea | Nigeria |
| Greece | Spain | Oman |
| Grenada | St. Vincent and the Grenadines | Pakistan |
| Guatemala | Suriname | Papua New Guinea |
| Guyana | Sweden | Qatar |
| Haiti | Switzerland | Russian Federation |
| Honduras | Taiwan | Saudi Arabia |
| Hong Kong | Tajikistan | Seychelles |
| Hungary | Thailand | Sierra Leone |
| Iceland | Timor-Leste | Somalia |
| Ireland | Tonga | South Sudan |
| Israel | Trinidad and Tobago | Sri Lanka |
| Italy | Tunisia | Tanzania |
| Jamaica | Türkiye | Togo |
| Japan | Tuvalu | Uganda |
| Kazakhstan | Ukraine | United States of America |
| Kiribati | United Arab Emirates | Viet Nam |
| Kosovo | United Kingdom | Zimbabwe |
| Kyrgyzstan | Uruguay | |
| Laos | Uzbekistan | |
| Latvia | Vanuatu | |
| Liechtenstein | Vatican City | |
| Lithuania | Venezuela | |
| Luxembourg | Zambia |
Thank you very much for your interest in our programme.
Please fill in your name and email address, and we will send you the link to download the factsheet by email.



